Kanadské bodování

Pořadí Jméno Tým Góly Asistence Body Trest.minuty vyšší trest
1 Hořava Miloš (Sokol) 9 1 10    
2 Gotthard Bohumil (Sk Nižbor) 7 2 9    
3 Husák Pavel (Minice) 6 3 9    
4 Tóth Tomáš (Minice) 4 5 9    
5 Staněk Miroslav (Spectrum) 4 4 8    
6 Jiřík Aleš (Sokol) 3 5 8    
7 Novák Roman (Spectrum) 5 2 7    
8 Pospíšil Jiří (Spectrum) 4 2 6    
9 Beneš Ondřej (Perun) 3 3 6 1  
10 Husák Patrik (Minice) 2 3 5    
11 Bauer Petr (Perun) 4 0 4 1  
12 Kozák David (Ahl) 4 0 4 1  
13 Rubner Martin (Plzeň) 4 0 4    
14 Němeček Michal (Sk Nižbor) 2 2 4 1  
15 Sedláček Petr (Sk Nižbor) 2 2 4    
16 Hora Tomáš (Minice) 2 2 4 2 2x 6 ot
17 Kubr David (Sokol) 2 2 4 2  
18 Průša Jan (Sokol) 1 3 4 1  
19 Langthaler Jan (Ahl) 0 4 4    
20 Okrucký Tadeáš (Spectrum) 2 1 3    
21 Sládek Václav (Sokol) 2 1 3    
22 Rektořík Adam (Ahl) 2 1 3 1  
23 Špaček Michal (Ahl) 2 1 3    
24 Šmolík Ondřej (Plzeň) 1 2 3 1  
25 Manda Radek (Sk Nižbor) 0 3 3    
26 Zvonař Dušan (Sokol) 0 3 3 1  
27 Foltýn Roman (Sk Nižbor) 2 0 2 2  
28 Knopp Daniel (Minice) 2 0 2    
29 Říha Petr (Sokol) 2 0 2    
30 Michalides Pavel (Plzeň) 2 0 2    
31 Khom Jindřich (Minice) 1 1 2    
32 Mašek David (Spectrum) 1 1 2    
33 Pivoňka Jiří (Spectrum) 1 1 2    
34 Kolowrat Jiří (Spectrum) 1 1 2    
35 Klapka Tomáš (Spectrum) 0 2 2    
36 Škarecký Petr (Plzeň) 0 2 2    
37 Sevald Ondřej (Sk Nižbor) 1 0 1    
38 David Stanislav (Sk Nižbor) 1 0 1    
39 Knopp  (Minice) 1 0 1 1  
40 Čadek Václav (Ahl) 1 0 1 1  
41 Fortuník Miroslav (Sk Nižbor) 0 1 1 2  
42 Truksa Ivan (Sk Nižbor) 0 1 1    
43 Topor Michal (Minice) 0 1 1    
44 Kolowrat Jan (Spectrum) 0 1 1    
45 Smrčka Milan (Perun) 0 1 1    
46 Kučera Josef (Ahl) 0 1 1    
47 Vavřička Radek (Plzeň) 0 1 1    
Script logo