Konečná tabulka

Pořadí Tým zápasy výhra prohra remíza skóre body
1 Tj Hvězda Kladno,C" 24 17 4 3 109-54 38
2 Hbc Nicht Schiessen 24 15 4 5 123-85 34
3 Hczb Sun Devils,B" 24 14 4 6 102-63 32
4 Sklárna Nižbor AR 24 13 3 8 99-71 29
5 Dynamo Rozdělov 24 11 4 9 94-75 26
6 Bresson Kings 24 11 3 10 85-91 25
7 Hbc Kozel Unhošt 24 11 3 10 92-108 25
8 Torpédo MH 24 10 4 10 58-51 24
9 Hbc Cvrčovice,B" 24 10 4 10 114-121 24
10 Hbc Eagles Island 24 8 3 13 86-93 19
11 Bendy Boys Slaný,B" 24 7 1 16 73-122 15
12 Narko Kročehlavy 24 6 2 16 72-112 14
13 Libušín Wings,B" 24 2 3 19 77-138 7
Script logo