Historické kanadské bodování

Pořadí Tým Příjmení a Jméno Góly Asistence Body
1 Buštěh/Lemra/Riders/Sokol/Riders Gotthard Bohumil 613 332 945
2 Jun/Žlub/Lem/Žlubinec Manda Radek 185 167 352
3 Sokol/Riders Kubr David 174 151 325
4 Diablo/Žlub/Diablo Dvořák Jiří 207 116 323
5 Extrém Kladno/Diablo Schnaubelt Milan 187 105 292
6 Tygři/Sokol/Lemra Hučko Pavel 203 88 291
7 Benetton/Lemra Němeček Michal 168 116 284
8 Stavba/Jun/Žlub/Lemra/Žlubinec Fortuník Miroslav 145 136 281
9 Diablo/Riders/Diablo Kohout Martin 137 111 248
10 Diablo/Demons/Diablo/Coyotes/Diablo Mičko Jan 144 95 239
11 Žlub/Lemra/Žlubinec Lukeš Jan 131 108 239
12 Tygři/Sokol/Perun/Žlubinec Říha Petr 149 82 231
13 Demons/Lemra Novák Roman 129 101 230
14 Bušt/Lem/Dem/Per/Dem/Riders/Žlubinec/Riders Podráský Marek 96 131 227
15 Žlubinec/Sokol Matějka Pavel 109 116 225
16 Žloukovice/Lemra Kocourek 137 75 212
17 Jun/Tygři/Benet/Žlubinec Krubner J. 103 104 207
18 Tygři/Benet/Sokol/Žlubinec Janovský Jan 124 74 198
19 Diablo David S. "Pižduch" 99 91 190
20 Lemra Sevald Ondřej 102 86 188
21 Perun/Riders Beneš Ondřej 107 71 178
22 Perun/Žlubinec/Riders Hrabár Jiří 91 85 176
23 Jun/Dia/Žlub/Lemr/Coyo/Lemra Truksa Ivan 92 82 174
24 Stavba/Žlub/Juni/Žlub/Sok/Žlub/Sok/Žlub Boubín Petr 94 70 164
25 Bendik/Dia/Žlub/Diablo Sedláček Petr 100 63 163
26 Jun/Žlub/Sok/Lem/Žlubinec Veverka Martin 95 58 153
27 Sokol/Riders Růžička Martin 72 73 145
28 Demons/Riders/Diablo Novotný Michal 82 56 138
29 Benetton Lukeš Vlasta 94 37 131
30 Jun/Žlub/Lem/Žlubinec Černý Jiří 60 69 129
31 Sokol/Riders Volf David 47 75 122
32 Žloukovice/Lemra/Žlubinec Hakl Petr 58 58 116
33 Jun/Žlub/Lem/Sok/Žlubinec Foltýn Roman 65 48 113
34 Žloukovice Šturc Jaroslav 76 36 112
35 Zdice/Jun/Benet/Žlub/Sokol/Lemra Kovařík Miroslav 68 44 112
36 Sokol Matějak Petr 65 47 112
37 Žloukovice/Lemra Machulka 61 51 112
38 Diablo David Martin 56 54 110
39 Žloukovice Tkadlec Jiří 73 34 107
40 Diablo/Demons/Diablo Mervinský Lukáš 61 43 104
41 Sokol Matějka Richard 57 46 103
42 Tygři/Benetton Tikovský Jaroslav 66 36 102
43 Coyotes/Sokol/Coyotes Slabý Pavel 64 37 101
44 Jun/Žlub/Sokol Hlaváček Jan 62 36 98
45 Žlubinec/Diablo Bureš Jakub 61 37 98
46 Lemra Matějka Filip 54 44 98
47 Tygři/Sokol/Lemra Beneš V. 52 44 96
48 Diablo Mareš Martin 61 34 95
49 Tygři/Sokol Círal Stanislav 49 43 92
50 Riders/Žlubinec/Lemra Kohout Marek 45 41 86
51 Coyotes Puzder Martin 47 36 83
52 Sokol Dlouhý Karel 52 29 81
53 Sparta/Sokol Fišer Aleš 46 32 78
54 Žlubinec Milfait 48 28 76
55 Vikings/Coyotes/Demons/Žlubinec Svoboda Jiří 51 23 74
56 Benetton Dvořák V. 50 24 74
57 Tygři/Sokol/Lemra Říha Z. 47 27 74
58 Perun Brodan Daniel 39 35 74
59 Stavba/Tygři/Benet/Lemra Jungmann Pavel 38 36 74
60 Sokol/Riders Sirůček Martin 49 19 68
61 Lemra Krásl Jan 52 15 67
62 Benet/Sokol Plešinger Jiří 42 25 67
63 Perun Fortuník Ludvík 38 28 66
64 Tygři/Žlub/Benet Říha Václav 46 19 65
65 Benetton Krátký Pavel 36 29 65
66 Coyotes/Sokol/Diablo/Coyotes Sládek Václav 33 31 64
67 Jun/Benet/Žlub/Tygři/Jun Lettl J. ml. 27 37 64
68 Pražský Pepíci Hnízdil Daniel 40 20 60
69 Bendik/Sokol/Diablo Maleček Pavel 28 31 59
70 Perun/Diablo Říha Jan 31 27 58
71 Demons/Vikings/Coyotes/Žlubinec/Diablo Hampl Lukáš 37 20 57
72 Pražský Pepíci Skramužský Marek 28 29 57
73 Žlub/Sokol/Lemra Krotil M. 39 17 56
74 Buštěh/Dem/Perun/Dem/Riders Šmíd Jindřich 33 23 56
75 Demons/Diablo Lašek Tomáš 30 25 55
76 Bendik/Sokol Křesťan Radek 31 22 53
77 Diablo Beneda Tomáš 25 28 53
78 Riders Nosek Dan 25 28 53
79 Perun/Riders/Perun/Diablo/Lemra/Skvadra Urban Václav 29 23 52
80 Sokol/Benetton Koller František 30 20 50
81 Benet/Žlub/Benet Reichel J. 32 17 49
82 Žlubinec/Skvadra Hausler Jan 28 19 47
83 Sokol/Žlubinec Malý Jan 34 12 46
84 Benetton Hybš V. 14 32 46
85 Pražský Pepíci Zahálka Aleš 23 22 45
86 Lemra/Riders Tvarůžek Martin 20 25 45
87 Perun/Coyotes Stehlík David 21 23 44
88 Jun/Žlub/Benetton/Žlubinec Veverka Vladimír 27 16 43
89 Tygři/Žloukovice Svoboda Z. 21 21 42
90 Coyotes Bušek Roman 30 11 41
91 Lemra/Žlubinec Reichl Jiří ml. 28 13 41
92 Diablo Zýka Daniel 23 18 41
93 Sokol/Riders Pospíšil Martin 16 25 41
94 Buštěh/Sokol/Riders Borč Luboš 28 11 39
95 Jun/Tygři/Sokol Dvořák K ml. 25 14 39
96 Coyotes Pergl Michal 22 17 39
97 Lemra Taufer Matěj 16 23 39
98 Žlubinec/Coyotes Bína Marek 24 14 38
99 Žlubinec Hynek 22 16 38
100 Demons/Perun/Diablo Pánek Patrik 22 16 38
101 Žlubinec/Sokol Svoboda Petr 18 20 38
102 Pražský Pepíci Krček Michal 17 21 38
103 Coyotes Slabý Adam 16 22 38
104 Žloukovice Lulák Z. 13 25 38
105 Hořovice Svoboda F. 26 11 37
106 Coyotes David Miloš 24 13 37
107 Lemra/Skvadra Horel Marek 23 14 37
108 Buštěhrad Bercík Jan 18 19 37
109 Jun/Diablo Šlehober Libor 25 11 36
110 Lemra Matys Daniel 23 13 36
111 Fretky Dědek Zdeněk 24 11 35
112 Žlubinec Kajer Roman 17 18 35
113 Hořovice Šťastný D. 23 11 34
114 Sokol Malý Jar. 20 14 34
115 Sparta Měrka Milan 20 14 34
116 Žlubinec Vach 22 11 33
117 Žlubinec Vyskočil Š. 17 16 33
118 Pražský Pepíci Zápotocký Marek 15 17 32
119 Žlubinec Zuziak Pavel 22 9 31
120 Sokol/Coyotes Lev Lukáš 21 10 31
121 Sparta/Coyotes Kučera Ondřej 20 11 31
122 Tygři/Lemra Janovský Jiří 22 8 30
123 Lemra/Vikings Krásl Jakub 21 9 30
124 Demons Beroun Fišer Ladislav 20 10 30
125 Extrém Kladno/Fretky Vondrák Daniel 15 15 30
126 Lemra Maršoun  Martin 13 17 30
127 Extrém Kladno/Fretky Jelínek Tomáš 12 18 30
128 Buštěhrad/Lemra Duras Dušan 9 20 29
129 Sparta Vondráček Milan 16 12 28
130 Sokol Barták Stanislav 15 13 28
131 Diablo Šíma Radek 14 14 28
132 Benet/Sokol Vajdl Zdeněk 19 8 27
133 Hořovice Bakule 15 12 27
134 Žloukovice Lenický 15 12 27
135 Cosmos/Stavba Malý M. 15 12 27
136 Perun/Diablo Smrčka Milan 12 15 27
137 Benetton/Perun Bauer Petr 20 6 26
138 Pražský Pepíci Beck Bedřich 18 8 26
139 Demons Beroun Pánek Robert 18 8 26
140 Skvadra Horel Lukáš 18 8 26
141 Sparta Čermák Jiří 13 13 26
142 Záluží Lapáček R. 13 13 26
143 Perun Bauer Zdeněk 10 16 26
144 Diablo Lejček Aleš 16 9 25
145 Coyotes deFin Nikolas 16 9 25
146 Lemra Patzenhauer Václav 13 12 25
147 Coyotes/Žlubinec Hottmar Josef 11 14 25
148 Demons Beroun Klaus Roman 19 4 23
149 Lemra Dubský Jakub 13 10 23
150 Sokol/Benett/Lemra/Sokol Lébr David 12 11 23
151 Perun Heroudek Jiří 17 5 22
152 Diablo David Michal 15 7 22
153 Juniors/Tygři Šerý 15 7 22
154 Tygři/Benetton Hlaváček Martin 14 8 22
155 Sparta/Sokol Olič Pavel 14 8 22
156 Juniors Gasperotti ml. 13 9 22
157 Demons/Diablo Ficnar Jaroslav 13 8 21
158 Benetton Lukeš Josef 12 9 21
159 Vikings/Diablo/Dem/Diablo Divín Zdeněk 11 10 21
160 Coyotes/Demons Jílek František 9 12 21
161 Coyotes Koláčný Jan 8 13 21
162 Stavba Fišer 17 3 20
163 Benetton Lukeš Vladislav 13 7 20
164 Vikings/Diablo Smejkal Jaroslav 10 10 20
165 Buštěhrad Vosyka Tomáš 9 11 20
166 Coyotes Javůrek Michal 9 11 20
167 Stavba Křivohlavý 16 3 19
168 Žlubinec Krotil Stanislav 11 8 19
169 Buštěhrad/Fretky Buzek Jan 11 8 19
170 Žlubinec Vyskočil Tomáš 9 10 19
171 Diablo Valenta Pavel 13 5 18
172 Buštěhrad/Demons Příhoda Daniel 10 8 18
173 Sokol Řehák 10 8 18
174 Lemra/Skvadra Váca Adam 10 8 18
175 Coyotes Černý Vlastislav 9 9 18
176 Demons Beroun Exner Jakub 9 9 18
177 Lemra Bartolen Tomáš 7 11 18
178 Demons Beroun Hoskovský Jan 14 3 17
179 Stavba/Jun  Kotfríd 13 4 17
180 Záluží Ďuriš M. 12 5 17
181 Juniors Kramata 12 5 17
182 Stavba Čermák 10 7 17
183 Sokol Císař 15 1 16
184 Cosmos/Stavba Sevald J. 13 3 16
185 Cosm/Stavba Hlaváček Z. 11 5 16
186 Lemra Pospíšil Jan 10 6 16
187 Žloukovice Hrubý M. 9 7 16
188 Záluží/Hořovice Vašák J. 9 7 16
189 Tygři Korytenský 7 9 16
190 Jun/Vikings/Demons/Vikings Schovanec Daniel 11 4 15
191 Diablo Masopust 10 5 15
192 Demons Beroun Láznička David 9 6 15
193 Jun/Sok/Tygři Soukup Ondřej 9 6 15
194 Žlubinec Gasperotti st. 8 7 15
195 Žlub/Stavba/Tygři/Sok Chaloupka 6 9 15
196 Hořovice Jelínek 6 9 15
197 Pražský Pepíci Zeman Martin 11 3 14
198 Diablo Vrkoč Lukáš 9 5 14
199 Coyotes Nistor David 9 5 14
200 Žlubinec Urban Petr 6 8 14
201 Coyotes Hlíza Jan 5 9 14
202 Hořovice Svoboda M. 5 9 14
203 Sparta Kloček Miroslav 4 10 14
204 Sokol/Riders Hájek Filip 0 14 14
205 Benetton Regner J. 11 2 13
206 Hořovice Čech R. 8 5 13
207 Lemra Truksa Jan 8 5 13
208 Sokol Zvonař David 8 5 13
209 Skvadra Janošek Adam 7 6 13
210 Fretky Schonherr Roman 7 6 13
211 Diablo Frajer Martin 6 7 13
212 Coyotes/Demons Konvalinka František 6 7 13
213 Záluží Zadina J. 5 8 13
214 Coyotes Frolík Martin 3 10 13
215 Lemra/Žlubinec Vacek Jan 9 3 12
216 Diablo Osmančík Jiří 8 4 12
217 Hokejka Praha Regner 8 4 12
218 Hokejka Praha Štekl 8 4 12
219 Extrém Kladno Prokop Jan 7 5 12
220 Perun/Coyotes Balek Jakub 7 5 12
221 Benetton Dimitrov 6 6 12
222 Sokol Kropáč Zdeněk 6 6 12
223 Vikings/Diablo Svoboda Tomáš 6 6 12
224 Perun Šnaidauf Ondřej 5 7 12
225 Skvadra Chromek Jan 5 7 12
226 Extrém Kladno Gierczynski Jan 4 8 12
227 Lemra Kříž Jakub 10 1 11
228 Hokejka Praha Navrátil 10 1 11
229 Tygři Reichel L. 10 1 11
230 Fretky Kadlčík Michal 9 2 11
231 Perun/Demons Hrachovina Jiří 8 3 11
232 Záluží Laube Z. 8 3 11
233 Lemra Tvarůžek Ondřej 8 3 11
234 Hokejka Praha Mihal 7 4 11
235 Sparta Kačer Pavel 6 5 11
236 Buštěhrad/Riders Kofroň Petr 6 5 11
237 Sokol Náprstek Vladimír 6 5 11
238 Sokol Ogurčák Petr 6 5 11
239 Diablo Randa Lukáš 6 5 11
240 Sokol Saska Pavel 6 5 11
241 Diablo Bertoš Matěj 6 5 11
242 Zdice Novák P. 9 1 10
243 Jun/Benet/Žlub Hotařík Jaroslav 8 2 10
244 Extrém Kladno Kasner Michal 8 2 10
245 Coyotes Čeněk Jan 7 3 10
246 Demons Beroun Zuska Lukáš 7 3 10
247 Jun/Benett/Žlouk Borna Oldřich 6 4 10
248 Pražský Pepíci Swadosch Michal 6 4 10
249 Vikings/Demons/Vikings Hampl Karel 5 5 10
250 Pražský Pepíci Hnízdil Michal 5 5 10
251 Sokol Veselý Jakub 5 5 10
252 Diablo/Fretky Sevaldová Iva 5 5 10
253 Buštěhrad Buzek Michal 4 6 10
254 Demons/Fretky Hrkalová Katka 4 6 10
255 Pražský Pepíci Sládek David 3 7 10
256 Sparta Vršek Jaroslav 1 9 10
257 Sparta Janeček Luboš 7 2 9
258 Coyotes/Žlubinec Nájemník Marcel 6 3 9
259 Bendik Beroun Říha R. 6 3 9
260 Žloukovice Trejbal 6 3 9
261 Coyotes Zelenka Martin 6 3 9
262 Coyotes deFin Aleš 6 3 9
263 Hořovice Heinz 5 4 9
264 Žlubinec Lettl J. st. 5 4 9
265 Lemra Tlustý Miroslav 5 4 9
266 Sokol/Juniors Urbánek 5 4 9
267 Diablo Barnošák Dominik 5 4 9
268 Coyotes/Diablo Švec Jakub 5 4 9
269 Diablo Komenda Jan 4 5 9
270 Demons Beroun Huňáček Tomáš 3 6 9
271 Hokejka Praha Šihlart 3 6 9
272 Lemra Ježek František 1 8 9
273 Sokol Nedvěd Martin 7 1 8
274 Traktors Praha/Diablo Chaloupka Jan 6 2 8
275 Benetton Glazunov 5 3 8
276 Zdice Mol A. 5 3 8
277 Lemra Havel Jan 5 3 8
278 Sokol Koller Rudolf 4 4 8
279 Sokol Ludvík 4 4 8
280 Hořovice Mojžíš D. 4 4 8
281 Lemra Vozdecký Víťa 4 4 8
282 Vikings Beneš Karel 3 5 8
283 Demons Beroun Kadlec Martin 2 6 8
284 Sparta Haisman Pavel 1 7 8
285 Traktors Praha  Kubát P. 7 0 7
286 Zdice Pavlis V. 7 0 7
287 Vikings Gracias Jakub 6 1 7
288 Skvadra Kurhajec Roman 6 1 7
289 Extrém Kladno Křapáček Jiří 5 2 7
290 Tygři Masopust 5 2 7
291 Sokol Uher Roman 5 2 7
292 Jun/Sokol Wild 5 2 7
293 Bendik Beroun Krupa 4 3 7
294 Extrém Kladno Pospíšil Milan 4 3 7
295 Skvadra Rosický Filip 4 3 7
296 Extrém Kladno Haisman Jakub 3 4 7
297 Fretky Opata Jan 3 4 7
298 Záluží Valo D. 3 4 7
299 Pražský Pepíci Dubovský Luboš 2 5 7
300 Vikings/Coyotes Gabriel Michal 2 5 7
301 Coyotes Majer Pavel 2 5 7
302 Hořovice Anýž 1 6 7
303 Riders Oplt Libor 1 6 7
304 Traktors Praha   Zadák 6 0 6
305 Traktors Praha  Douša B. 6 0 6
306 Traktors Praha  Kabát 6 0 6
307 Žlubinec/Fretky Mazancová Martina 6 0 6
308 Pražský Pepíci Chmel Tomáš 5 1 6
309 Coyotes Jungman Lukáš 5 1 6
310 Buštěhrad Lauber Jiří 5 1 6
311 Juniors Neumann 5 1 6
312 Coyotes Běloušek Jan 5 1 6
313 Pražský Pepíci Adam Petr 4 2 6
314 Perun Klečka Ivan 4 2 6
315 Fretky Madeja Jan 4 2 6
316 Záluží Moutelík L. 4 2 6
317 Lemra Slanina Libor 4 2 6
318 Vikings Vlach 4 2 6
319 Coyotes Čauder Jiří 3 3 6
320 Hokejka Praha Mareš L. 3 3 6
321 Záluží Zoubek M. 3 3 6
322 Fretky Šmatláková Michaela 3 3 6
323 Lemra Stuchlík 2 4 6
324 Diablo/Riders Suk Marek 2 4 6
325 Žlubinec Ježek 1 5 6
326 Žlubinec/Fretky Šmatlák Roman 1 5 6
327 Traktors Praha  Tyburec 5 0 5
328 Tygři Fortuník R. 4 1 5
329 Diablo Fulín Jan 4 1 5
330 Bendik Beroun Liberský 4 1 5
331 Coyotes Šíma Tomáš 4 1 5
332 Hokejka Praha Tichý 4 1 5
333 Coyotes Molnár Jakub 4 1 5
334 Coyotes Jánský Karel 4 1 5
335 Coyotes Samšuk Vit 4 1 5
336 Coyotes Husák Zdeněk 4 1 5
337 Lemra Hromasová Anna 3 2 5
338 Demons Beroun Piler Josef 3 2 5
339 Demons Beroun Týř Dominik 3 2 5
340 Zdice Zadák M. 3 2 5
341 Lemra Bláha Daniel 2 3 5
342 Perun Calda Jiří 2 3 5
343 Demons Beroun Kolowrat Jan 2 3 5
344 Sokol Krob 2 3 5
345 Sokol Rudovský 2 3 5
346 Extrém Kladno Schneider David 2 3 5
347 Demons/Diablo Foukal Petr 1 4 5
348 Coyotes Funda Marcel 1 4 5
349 Lemra Havel Jakub 1 4 5
350 Traktors Praha  Heral (Tra. 4 0 4
351 Perun Kadeřábek Jan 4 0 4
352 Coyotes Bendl Ladislav 3 1 4
353 Vikings Bureš 3 1 4
354 Bendik/Žloukovice Pech 3 1 4
355 Coyotes Melč David 3 1 4
356 Extrém Kladno Adámek Petr 2 2 4
357 Stavba Cesar 2 2 4
358 Hořovice Duriš 2 2 4
359 Coyotes Hanzelka 2 2 4
360 Bendik Beroun Kubát 2 2 4
361 Perun Lukeš Antonín 2 2 4
362 Jun Lulák   2 2 4
363 Hořovice Mojžíš M. 2 2 4
364 Coyotes Nájemník Jan 2 2 4
365 Extrém Kladno/Diablo Pecinovský 2 2 4
366 Sokol/Perun Skryja Jiří 2 2 4
367 Bendik Beroun Šlégr J. 2 2 4
368 Diablo Schnaubelt František 2 2 4
369 Zdice/Jun/ Černý V. 1 3 4
370 Demons/Diablo Kuba Jiří 1 3 4
371 Zdice Lojek T. 1 3 4
372 Žlubinec Krbec Marek 1 3 4
373 Cosmos/Coyotes Filip Filip 1 3 4
374 Stavba Sevald Z. st 0 4 4
375 Traktors Praha  David J. 3 0 3
376 Traktors Praha  Dorl 3 0 3
377 Sokol Jirátko Radek 3 0 3
378 Diablo Křišťál 3 0 3
379 Hořovice Mrkáček 3 0 3
380 Bendik Beroun Novák 3 0 3
381 Traktors Praha  Poberejko 3 0 3
382 Traktors Praha  Pšenička 3 0 3
383 Traktors Praha  Rossa 3 0 3
384 Vikings Schnaider 3 0 3
385 Záluží Švarc P. 3 0 3
386 Buštěhrad Zíma Zbyněk 3 0 3
387 Lemra Lain Václav 3 0 3
388 Fretky Klicpera Ondřej 3 0 3
389 Bendik Beroun Benák Petr 2 1 3
390 Diablo Čadský Michal 2 1 3
391 Perun Filip David 2 1 3
392 Diablo Komenda Petr 2 1 3
393 Cosm/Stavba Kravec 2 1 3
394 Buštěhrad Michálek Marek 2 1 3
395 Coyotes Molnar Jakub 2 1 3
396 Hořovice Přibyl 2 1 3
397 Tygři Říha P. ml. 2 1 3
398 Hořovice Šťastný S. 2 1 3
399 Hořovice Tráva 2 1 3
400 Žlub/Sokol Vaniček 2 1 3
401 Coyotes Bakule Matouš 1 2 3
402 Coyotes Dvořák Štěpán 1 2 3
403 Sparta Feťko Martin 1 2 3
404 Sokol Hoffman 1 2 3
405 Vikings/Diablo Huml Lukáš 1 2 3
406 Hokejka Praha Maryška 1 2 3
407 Bendik Beroun Pošmurný 1 2 3
408 Perun Rendla Jaroslav 1 2 3
409 Jun Schovanec Tomáš 1 2 3
410 Pražský Pepíci Žemlička Vojtěch 1 2 3
411 Coyotes Čejka 0 3 3
412 Coyotes Sklenička Jiří 0 3 3
413 Fretky Holeček Michal 0 3 3
414 Hořovice Benda 2 0 2
415 Buštěhrad Brejcha Jaroslav 2 0 2
416 Hokejka Praha Dobroruka 2 0 2
417 Lemra Fišer David 2 0 2
418 Hořovice Grintevič 2 0 2
419 Bendik Beroun Král 2 0 2
420 Demons Beroun Kroka Marek 2 0 2
421 Benetton Langmajer J. 2 0 2
422 Perun Levec Jan 2 0 2
423 Traktors Praha  M.Douša (Tra.) 2 0 2
424 Cosmos Mašek M. 2 0 2
425 ???? Moravanský 2 0 2
426 Žlubinec Zíta 2 0 2
427 Perun Baleka Ondřej 1 1 2
428 Buštěhrad Cikánová Martina 1 1 2
429 Sparta Hora 1 1 2
430 Sokol Hořava Petr 1 1 2
431 Vikings Jánský Jiří 1 1 2
432 Demons Koubík Miroslav 1 1 2
433 Benetton Krubner R. 1 1 2
434 Vikings Roučka Václav 1 1 2
435 Stavba Sevald Z. ml. 1 1 2
436 Záluží Sklenář J. 1 1 2
437 Coyotes Slabý Daniel 1 1 2
438 Hořovice Smetana 1 1 2
439 Zdice Stádník L. 1 1 2
440 Žlubinec Kupec Martin 1 1 2
441 Fretky Pangerlová Natálie 1 1 2
442 Sparta Hanzal Karel 0 2 2
443 Diablo Hipča Martin 0 2 2
444 Coyotes Hlinovský 0 2 2
445 Záluží Hradský 0 2 2
446 Žloukovice Kolčava D. 0 2 2
447 Benetton Krumpholc 0 2 2
448 Zdice Merhout D. 0 2 2
449 Demons Beroun Omrai Roman 0 2 2
450 Lemra Ostereicher Martin 0 2 2
451 Benetton/Žlubinec Pelcman Antonín 0 2 2
452 Coyotes Vintr Antonín 0 2 2
453 Fretky Šlemarová Nikola 0 2 2
454 Fretky Koudela Ondřej 0 2 2
455 Skvadra Krbes Denis 0 2 2
456 Traktors Praha   Aleš 1 0 1
457 Sparta Černý Jaroslav 1 0 1
458 Hokejka Praha Dvořák 1 0 1
459 Žlubinec Griga Ladislav 1 0 1
460 Fretky Hoffman Lukáš 1 0 1
461 Diablo Humlová Věra 1 0 1
462 Traktors Praha  J.Čermák 1 0 1
463 Cosmos Jelínek 1 0 1
464 Traktors Praha  Jonák (Tra.) 1 0 1
465 Juniors Kozák 1 0 1
466 Benetton Krátký L. 1 0 1
467 Záluží Kubricht 1 0 1
468 Perun Kupka Karel 1 0 1
469 Coyotes Landa 1 0 1
470 Vikings Lev Jiří 1 0 1
471 Vikings Linhart Milan 1 0 1
472 Zdice Lukavský V. 1 0 1
473 Traktors Praha  M.Masopust (Tra.) 1 0 1
474 Diablo Machač 1 0 1
475 Sokol Nejepsa M. 1 0 1
476 Sokol Paclt Jakub 1 0 1
477 Sokol Panenka 1 0 1
478 Žloukovice Řípa 1 0 1
479 Demons Beroun Šafra Pavel 1 0 1
480 Vikings Šlégr T. 1 0 1
481 Perun Štanc David 1 0 1
482 Perun Tymeš Marek 1 0 1
483 Sokol Vendera 1 0 1
484 Žloukovice Veselý 1 0 1
485 Vikings Vrchlavský 1 0 1
486 Hořovice Vyskočil 1 0 1
487 Sparta Adamov Roman 0 1 1
488 Žloukovice Bálek 0 1 1
489 Zdice Bílek J. 0 1 1
490 Vikings Čeřovský 0 1 1
491 Žlubinec Čupori Marián 0 1 1
492 Benetton Ditrich 0 1 1
493 Coyotes Eštok 0 1 1
494 Lemra Hála Jakub 0 1 1
495 Coyotes Hlaváček 0 1 1
496 Lemra Hlaváček Roman 0 1 1
497 Demons Beroun Holeček Lukáš 0 1 1
498 Žloukovice Hoskovský Tomáš 0 1 1
499 Žlubinec Huml Lukáš ml. 0 1 1
500 Hokejka Praha Hunyadi 0 1 1
501 Vikings Chaloupka 0 1 1
502 Perun Jelínek David 0 1 1
503 Stavba Jílek 0 1 1
504 Vikings Kadlec 0 1 1
505 Extrém Kladno Keimar Jaroslav 0 1 1
506 Žloukovice Klíma 0 1 1
507   Knotek 0 1 1
508 Záluží Kočka J. 0 1 1
509 Fretky Kosinová 0 1 1
510 Záluží Krbeček 0 1 1
511 ??? Křesťan M. 0 1 1
512 Bendik Beroun Křesťan st. 0 1 1
513 Stavba Kutchan 0 1 1
514 Riders Lašek Petr 0 1 1
515 Coyotes Lemon 0 1 1
516 Coyotes Macák Marek 0 1 1
517 Hořovice Malec 0 1 1
518 Coyotes Mathauser Tomáš 0 1 1
519 Diablo Merta David 0 1 1
520 Fretky Pieštanský Michal 0 1 1
521 Benetton Přidal 0 1 1
522 Pražský Pepíci Sevigny Eric 0 1 1
523 Buštěhrad/Fretky Schram Jiří 0 1 1
524 ??? Schuller 0 1 1
525 Perun Skryja Jan 0 1 1
526 Cosmos Svoboda V. 0 1 1
527 Coyotes Sýkora Milan 0 1 1
528 Hokejka Praha Šanovec 0 1 1
529 Diablo Šlehober D. 0 1 1
530 Hokejka Praha Taussig 0 1 1
531 Coyotes Thomaier Petr 0 1 1
532 Pražský Pepíci Vaníček Michal 0 1 1
533 Žlubinec Žežulka David 0 1 1
534 Coyotes Čech Petr 0 1 1
535 Diablo Gunter Jakub 0 1 1
536 Riders Vošmik Petr 0 1 1
537 Riders Podroužek Tomáš 0 1 1
Script logo