2002-2003

Konečná tabulka

Pořadí tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1 Torpédo MH 26 19 3 4    119-54 41
2 Golem Slaný,B" 26 16 3 7    104-82 35
3 Bresson Kings 26 15 3 8     84-62 33
4 Falcon Kročehlavy 26 15 3 8    116-84 33
5 ECKG Kladno,C" 26 14 4 8     98-74 32
6 NFC Sparta 26 14 3 9    123-86 31
7 Dynamo Rozdělov 26 13 4 9    123-100 30
8 Libušín Wings 26 12 4 10     86-67 28
9 Kozel Unhošt 26 9 2 15     76-89 20
10 Defek Třebíz 26 7 5 14     89-131 19
11  Diablo Nižbor 26 9 1 16    100-153 19
12  Sokol Cvrčovice 26 6 5 15    66-95 17
13 PPT Delta  26 6 5 15    70-100 17
14 Sun Devils,B" 26 2 5 19    53-130 9
Script logo