2000-2001

Konečná tabulka

Pořadí tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1 Habešovna Gladiators 26 21 0 5    148-52 42
2 Sun Devils 26 20 1 5    110-46 41
3 Jungle Fever 26 19 1 6    88-42 39
4 Kozel Unhošt 26 16 4 6    95-65 36
5 PPT Delta 26 11 7 8    87-67 29
6 Bresson Kings 26 11 5 10    70-69 27
7 Torpédo MH 26 11 3 12    73-77 25
8 NFC Sparta 26 11 2 13    77-88 24
9 Sklárna Nižbor 26 9 3 13    74-90 21
10 Eagles Island 26 9 3 13    104-114 21
11 Nové Strašecí 26 8 4 14    63-112 20
12 ECKG Kladno,C" 26 8 4 14    68-81 20
13 Nicht Schiessen  26 6 2 18    53-98 14
14 Beer Stars,B" 26 2 1 23    33-141 5
Script logo