1999-2000
Konečná tabulka
Pořadí | tým | zápasy | výhra | remíza | prohra | skóre | body |
1 | Dynamo Rozdělov | 24 | 17 | 4 | 3 | 105-54 | 38 |
2 | Hbc Nové Strašecí | 24 | 15 | 5 | 4 | 92-66 | 35 |
3 | Bresson Kings | 24 | 16 | 3 | 5 | 117-59 | 35 |
4 | Jungle Fever | 24 | 13 | 4 | 7 | 77-64 | 30 |
5 | Eagles Island | 24 | 11 | 5 | 8 | 92-63 | 27 |
6 | Sklárna Nižbor | 24 | 12 | 3 | 9 | 98-81 | 27 |
7 | NFC Sparta | 24 | 10 | 4 | 10 | 71-63 | 24 |
8 | Torpédo MH | 24 | 7 | 7 | 10 | 54-51 | 22 |
9 | Nicht Schiessen | 24 | 8 | 4 | 12 | 54-73 | 20 |
10 | PPT Delta Kladno | 24 | 8 | 1 | 15 | 77-88 | 17 |
11 | Sun Devils,B" | 24 | 6 | 4 | 14 | 67-89 | 16 |
12 | Beer Stars,B" | 24 | 3 | 6 | 15 | 74-146 | 12 |
13 | Hvězda,D" | 24 | 2 | 3 | 19 | 43-124 | 7 |
Bodování po základní části
Pořadí | Jméno | tým | body | góly | asistence |
1 | Vorlíček | (Bresson) | 44 | 23 | 21 |
2 | Zuziak | (Nižbor) | 43 | 33 | 10 |
3 | Vršek | (Delta) | 39 | 24 | 15 |
4 | Vosátka | (Bresson) | 39 | 22 | 17 |
5 | Karpíšek | (Dynamo) | 38 | 17 | 21 |
6 | Kajer | (Bresson) | 37 | 18 | 19 |
7 | Balcar | (Dynamo) | 36 | 21 | 15 |
8 | Daenemark | (Strašecí) | 36 | 19 | 17 |
9 | Fujan | (Dynamo) | 35 | 17 | 18 |
10 | Čermák | (Torpédo) | 33 | 17 | 16 |
na 18.místě skončil další nižborský hráč Roman Foltýn 23 (8+15)