2004-2005

Konečná tabulka

pořadí tým zápasy výhra remíza prohra vstř . obdg body
1. HbC Black Casino 24 19 1 4 120 : 65 39
2. Š&J Bresson Kladno 24 16 4 4 106 : 63 36
3. SK Jungle Fever B 24 15 3 6 117 : 77 33
4. HbC Amálka/Torpédo 24 15 2 7 78 : 56 32
5. HbC Kozel Unhošť 24 12 4 8 112 : 78 28
6. SK Dynamo Rozdělov 24 11 4 9 97 : 88 26
7. HbC Vlci Buštěhrad 24 8 6 10 137 : 120 22
8. HbC Nové Strašecí B 24 11 0 13 93 : 111 22
9. TJ Sokol Beer Stars 24 8 5 11 92 : 104 21
10. TJ Fabory Sun Devils 24 8 4 12 94 : 104 20
11. HbC Diablo Nižbor 24 5 4 15 60 : 100 14
12. HbC Defekt Třebíz 24 5 1 18 68 : 131 11
13. PPT Delta Kladno 24 3 2 19 49 : 126 8

 

Kanadské bodování

pořadí jméno góly asistence body
1 Dvořák Jiří 14 11 25
3 Lukeš Jan  7 6 13
2 Pavlíček Petr 7 3 10
4 Truksa Ivan 5 4 9
5 Divín Zdeněk 4 4 8
6 Mičko Jan 3 4 7
7 Černý Vlastislav 2 4 6
8 Fortuník Miroslav 1 5 6
9 Smejkal Jaroslav 1 5 6
10 Sedláček Petr 2 2 4
11 Puzder Martin 3 0 3
12 Černý Jiří 0 3 3
13 Slabý Pavel 2 0 2
14 Veverka Martin 1 1 2
15 David Stanislav 1 1 2
16 Podráský Marek 0 2 2
17 Foltýn Roman  1 0 1
Script logo